Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 475 | 475 | 17 | 4 | 21 | |||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 475 | 94 | 569 | |||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 300 | 248 | 34 | 582 | 20 | 4 | 11 | 35 | ||||
Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | 448 | 507 | 80 | 64 | 76 | 1,175 | ||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 232 | 196 | 200 | 83 | 93 | 804 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 6 | 8 | 2 | 35 | 51 | 6 | 6 | |||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 126 | 43 | 58 | 81 | 19 | 327 | 6 | 11 | 14 | 31 | ||
Inducción: Recursos de la Biblioteca | 12 | 12 | ||||||||||
Manejo de Turnitin | 8 | 7 | 27 | 25 | 3 | 70 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.