Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 196 | 196 | 49 | 20 | 461 | |||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 182 | 196 | 14 | 392 | ||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 141 | 200 | 59 | 400 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 185 | 107 | 240 | 100 | 162 | 794 | 1 | 14 | 2 | 17 | ||
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 48 | 48 | 8 | 8 | ||||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 105 | 54 | 127 | 50 | 34 | 370 | ||||||
VOSviewer | 9 | 9 | ||||||||||
Manejo de Turnitin | 3 | 3 | 4 | 10 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.