Universidad de Lima
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 37 | 37 | 6 | 6 | ||||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 33 | 33 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 15 | 69 | 4 | 88 | 5 | 10 | 15 | |||||
| Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
| Manejo de Turnitin | 5 | 12 | 17 | |||||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.