Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 63 | 16 | 79 | |||||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 63 | 12 | 53 | 128 | ||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 59 | 18 | 50 | 45 | 172 | 2 | 2 | |||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 26 | 122 | 8 | 27 | 86 | 269 | ||||||
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 12 | 1 | 13 | |||||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 18 | 27 | 41 | 86 | 1 | 1 | ||||||
Inducción: Recursos de la Biblioteca | 59 | 59 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.