Universidad de Lima
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 75 | 75 | ||||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 75 | 75 | ||||||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 3 | 3 | ||||||||||
| Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | ||||||||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 2 | 20 | 22 | 1 | 1 | |||||||
| Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | ||||||||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | ||||||||||||
| Turnitin | 1 | 4 | 5 | |||||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.