Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 11 | 11 | 22 | |||||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 72 | 352 | 424 | 2 | 2 | |||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 148 | 233 | 238 | 102 | 721 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | |
Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | ||||||||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 90 | 35 | 173 | 230 | 528 | 21 | 21 | |||||
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajos de investigación | 1 | 1 | ||||||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 75 | 1 | 76 | 2 | 4 | 6 | ||||||
VOSviewer/sin módulo | 25 | 25 | ||||||||||
Manejo de Turnitin | 4 | 1 | 17 | 40 | 11 | 73 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.