Universidad de Lima
Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 41 | 41 | ||||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 41 | 17 | 58 | |||||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 25 | 15 | 40 | |||||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 34 | 25 | 33 | 1 | 93 | |||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 34 | 34 | ||||||||||
| Inducción: Recursos de la Biblioteca | 16 | 57 | 43 | 13 | 129 | |||||||
| Manejo de Turnitin | 1 | 1 | ||||||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.