Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | ||||||||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | ||||||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 1 | 1 | ||||||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | ||||||||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | ||||||||||||
Inducción: Recursos de la Biblioteca | 25 | 17 | 12 | 20 | 74 | |||||||
Manejo de Turnitin | 1 | 1 | 2 | 4 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.