Universidad de Lima
Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: POSGRADO | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | ||||||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | ||||||||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | ||||||||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 4 | 4 | ||||||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | ||||||||||||
| Inducción: Recursos de la Biblioteca | 16 | 27 | 25 | 68 | ||||||||
| Manejo de Turnitin | 1 | 1 | ||||||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.