Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 22 | 18 | 40 | |||||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 22 | 32 | 74 | |||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 73 | 8 | 81 | |||||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 36 | 88 | 81 | 36 | 241 | |||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 38 | 77 | 115 | |||||||||
Inducción: Recursos de la Biblioteca | 32 | 41 | 18 | 17 | 108 | |||||||
Manejo de IFBD | 10 | 10 | ||||||||||
Manejo de Turnitin | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.