Universidad de Lima
Responsable de la página
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: POSGRADO | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 18 | 18 | ||||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 32 | 32 | ||||||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 73 | 8 | 81 | |||||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 88 | 81 | 36 | 12 | 221 | |||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 77 | 77 | ||||||||||
| Inducción: Recursos de la Biblioteca | 32 | 41 | 18 | 17 | 23 | 131 | ||||||
| Manejo de IFBD | 10 | 10 | ||||||||||
| Manejo de Turnitin | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.