Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
Número de participantes según tipo de contenido
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 25 | 82 | 29 | 136 | 2 | 2 | ||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 25 | 82 | 429 | 536 | ||||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 360 | 202 | 195 | 757 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||
Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | 146 | 335 | 289 | 59 | 210 | 1039 | ||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 183 | 100 | 94 | 80 | 457 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 1 | 1 | ||||||||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 90 | 53 | 43 | 144 | 330 | 1 | 3 | 4 | ||||
Inducción: Recursos de la Biblioteca | 26 | 26 | ||||||||||
Vosviewer | 6 | 6 | ||||||||||
Scival | 6 | 6 | ||||||||||
Manejo de Turnitin | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 33 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.