Universidad de Lima
Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
| MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total / Módulos | |
| Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 25 | 13 | 38 | |||||||||
| Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 25 | 71 | 202 | 298 | 2 | 2 | ||||||
| Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 33 | 34 | 67 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | 18 | 21 | 39 | |||||||||
| Módulo 5: Uso ético de la información | 21 | 49 | 66 | 118 | 660 | 914 | 2 | 2 | ||||
| Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 21 | 1 | 22 | |||||||||
| Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 18 | 18 | ||||||||||
| Turnitin | 6 | 6 | ||||||||||
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.