Número de capacitaciones y participantes
Número de participantes según tipo de capacitación
MÓDULOS | ESTUDIANTES: PREGRADO/BACHILLERES | DOCENTES | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total / Módulos | |
Módulo 1: Acceso y manejo de la información | 98 | 86 | 184 | 3 | 3 | |||||||
Módulo 2: Construcción de estrategias avanzadas de búsqueda de información | 65 | 86 | 82 | 233 | 7 | 7 | ||||||
Módulo 3: Búsqueda y evaluación de fuentes de información en bases de datos académicas | 306 | 187 | 161 | 654 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
Módulo 4: Búsqueda de fuentes de información en bases de datos estadísticas para la investigación de mercados | 280 | 535 | 241 | 128 | 127 | 1,311 | ||||||
Módulo 5: Uso ético de la información | 185 | 47 | 218 | 65 | 58 | 573 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | |
Módulo 6: Aplicación del formato de presentación para tesis y trabajo de investigación | 144 | 193 | 2 | 339 | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||
Módulo 7: Gestiona y organiza tus referencias con Mendeley | 22 | 18 | 1 | 41 | 3 | 3 | ||||||
Manejo de Turnitin | 5 | 5 | 19 | 29 |
Nota: un mismo estudiante puede haber llevado más de un contenido.