El JCR cubre 26,696 revistas indexadas en la Web of Science Core Collection (SCIE, SCCI, AHCI y ESCI), publicadas por 5,241 editoriales científicas de 111 países y regiones. A continuación, el número de revistas por categoría, principales editores y principales países.
CATEGORÍA | REVISTAS |
Agricultural Sciences | 425 |
Arts & Humanities, Interdisciplinary | 983 |
Biology & Biochemistry | 3,971 |
Chemistry | 2,375 |
Clinical Medicine | 7,396 |
Computer Science | 1,581 |
Economics & Business | 3,309 |
Engineering | 3,534 |
Environment/Ecology | 1,690 |
Geosciences | 1,091 |
History & Archaeology | 1,330 |
CATEGORÍA | REVISTAS |
Literature & Language | 1,570 |
Materials Science | 1,612 |
Mathematics | 1,754 |
Multidisciplinary | 5,635 |
Philosophy & Religion | 956 |
Physics | 2,991 |
Plant & Animal Science | 1,602 |
Psychiatry/Psychology | 1,519 |
Social Sciences, General | 6,283 |
Visual & Performing Arts | 908 |
PAÍS | REVISTAS |
Estados Unidos | 5,951 |
Inglaterra | 4,526 |
Países Bajos | 1,329 |
Alemania | 1,150 |
España | 719 |
Suiza | 543 |
Italia | 425 |
Brasil | 410 |
China | 406 |
Rusia | 390 |
Francia | 371 |
PAÍS | REVISTAS |
Japón | 350 |
Polonia | 348 |
India | 332 |
Canadá | 319 |
Australia | 309 |
Corea del Sur | 285 |
Turquía | 241 |
Colombia | 176 |
Sudafrica | 159 |
Irán | 156 |
Rumanía | 149 |
En la actualidad hay 22 revistas peruanas indexadas en WoS, todas incluidas en el índice Emerging Sources Citations Index (ESCI) de la Web of Science Core Collection, por lo tanto, no tienen Journal impact factor (JIF), pero sí Journal Citation Indicator (JCI). A continuación se presentan las revistas ordenadas por el JCI.
Journal name |
Category |
Total citations | 2021 JCI |
Scientia Agropecuaria (Universidad Nacional de Trujillo) | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE - ESCI | 381 | 0.45 |
Letras-Lima (UNMSM) | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 15 | 0.36 |
Revista Digital de Investigacion en Docencia Universitaria-RIDU (UPC) | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - ESCI | 72 | 0.32 |
Revista de Comunicacion (Universidad de Piura) | COMMUNICATION - ESCI | 74 | 0.31 |
Liberabit-Revista de Psicologia (USMP) | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 167 | 0.19 |
Propositos y Representaciones (USIL) |
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL - ESCI | 411 |
0.17 |
Derecho PUCP | LAW - ESCI | 54 | 0.16 |
Revista de Psicologia PUCP | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY - ESCI | 118 | 0.12 |
Revista de Investigaciones Veterinarias del Peru (UNMSM) | VETERINARY SCIENCES - ESCI | 297 | 0.11 |
Apuntes universitarios (Universidad Peruana Unión) | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - ESCI | 44 | 0.10 |
Revista Peruana de Investigacion Educativa (Sociedad de Investigación Educativa Peruana) | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - ESCI | 16 | 0.10 |
Apuntes-Revista de Ciencias Sociales (Universidad del Pacífico) | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY - ESCI | 39 |
0.09 |
Revista Economia (PUCP) | ECONOMICS - ESCI | 27 | 0.08 |
Ecologia Aplicada (UNALM) | ECOLOGY - ESCI | 135 | 0.08 |
Revista Investigaciones Altoandinas (Universidad Nacional del Altiplano) | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES - ESCI | 86 | 0.08 |
Revista del Cuerpo Medico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - ESCI | 33 | 0.03 |
Ciencia Amazonica (Universidad Científica del Perú) | BIOLOGY - ESCI | 13 | 0.03 |
Contabilidad y Negocios (PUCP) | BUSINESS, FINANCE - ESCI | 44 | 0.03 |
Vox Juris (USMP) | LAW - ESCI | 13 | 0.02 |
Debates en Sociologia (PUCP) | SOCIOLOGY - ESCI | 39 | 0.02 |
Revista Peruana de Ginecologia y Obstetricia (Sociedad Peruana de Obstetricia y ginecología) | OBSTETRICS & GYNECOLOGY - ESCI | 89 | 0.02 |
Revista Andina de Estudios Politicos (UNMSM) | POLITICAL SCIENCE - ESCI | 4 | 0.01 |